Kadaran Bekalan Kuasa DC Boleh Laras: Bandingkan Semua Model & Spesifikasi
Matriks rujukan silang kejuruteraan bagi semua platform bekalan kuasa DC boleh laras yang ditentukur kilang. Pilih mana-mana platform voltan atau konfigurasi arus di bawah untuk mengakses spesifikasi teknikal khusus, ketersediaan stok masa nyata, harga telus dalam US$, pembelian dalam talian terus, dan penjanaan Invois Proforma (PI) korporat automatik.
Platform Atas Meja & Voltan Rendah (15V hingga 60V)
7 platform| Voltan | Julat Arus | Konfigurasi Arus Tersedia (Klik untuk Beli Dalam Talian atau Muat Turun PI) | Kuasa Maks | Casis |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistem Voltan Sederhana Industri (80V hingga 300V)
9 platform| Voltan | Julat Arus | Konfigurasi Arus Tersedia (Klik untuk Beli Dalam Talian atau Muat Turun PI) | Kuasa Maks | Casis |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistem Voltan Tinggi & Ultra Tinggi (400V hingga 6000V)
12 platform| Voltan | Julat Arus | Konfigurasi Arus Tersedia (Klik untuk Beli Dalam Talian atau Muat Turun PI) | Kuasa Maks | Casis |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Spesifikasi Kejuruteraan & Piawaian Perolehan
1. Voltan Input AC & Piawaian Pendawaian
Model berkadaran sehingga 3000W menyokong input AC tetap 110V–130V tanpa penurunan kuasa, beroperasi pada kapasiti penuh 100%, serta piawaian 220V–240V AC. Unit berkadaran 1500W ke atas dihantar dengan kabel terbuka industri tugas berat untuk sambungan terus ke pemutus litar industri. Unit kuasa tinggi melebihi 3000W memerlukan AC industri 200V–240V atau AC 3-fasa.
2. Protokol Penuaan Terma Beban Penuh
Setiap unit menjalani ujian penuaan beban penuh berterusan 100% selama 4 hingga 8 jam dalam ruang terma sebelum pembungkusan. Peringkat kuasa output menggunakan peranti MOSFET dan IGBT industri yang disokong oleh kipas penyejuk dikawal suhu galas bebola dwi.
3. Peralihan Automatik Keadaan Pepejal CV/CC
Semua bekalan kuasa yang disenaraikan mempunyai peralihan automatik lancar antara mod Voltan Malar (CV) dan Arus Malar (CC), menghalang arus lampau fana atau lonjakan voltan induktif daripada merosakkan peranti yang diuji (DUT).
4. Pembelian Dalam Talian Terus & Invois Proforma (PI) Korporat
Semua model yang disenaraikan menyokong pembayaran dalam talian terus segera dalam US$ dengan harga telus dan peruntukan stok masa nyata. Untuk pesanan pembelian korporat dan universiti, pasukan perolehan juga boleh menjana PDF sebut harga Invois Proforma (PI) rasmi dengan syarat perbankan kawat secara terus. Semua pesanan termasuk transit ekspres udara DDP pintu ke pintu percuma (6–8 hari bekerja ke Semenanjung Malaysia / ~10 hari bekerja global).